<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>bizbook-Think Different  !!: Thinkfree-Online-Beta에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.bizbookblog.com/</link>
		<description>경영, 경제, 자기계발 분야 독서 블로그 비즈북</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:27:34 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>bizbook-Think Different  !!: Thinkfree-Online-Beta에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://bizbookblog.com/attach/1/9744564350.jpg</url>
		<link>http://blog.bizbookblog.com/</link>
		<width>154</width>
		<height>225</height>
		<description>경영, 경제, 자기계발 분야 독서 블로그 비즈북</description>
		</image>
		<item>
			<title>윤희경님의 댓글</title>
			<link>http://blog.bizbookblog.com/80#comment28</link>
			<description>오늘에서야 들어가서 이것저것 테스트해보는데, JAVA를 깔아야 쓸 수 있다는 점이 불편하네요. 편리한 기능들이 많이 있지만, 전체적으로 저장할 때 혹은 로딩할 때 서버에 접속하는 시간이 불편하고, MS 오피스에서 작성한 문서를 로딩해서 볼 때 특히 그래프 등이 많이 깨져서 나옵니다. 아직 베타 버전이니, 정식 버전에서 완벽한 호환성을 제공한다면 괜찮은 프러덕이 되지 않을까 싶네요.</description>
			<author>(윤희경)</author>
			<guid>http://blog.bizbookblog.com/80#comment28</guid>
			<comments>http://blog.bizbookblog.com/80#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 15:53:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>shinss님의 댓글</title>
			<link>http://blog.bizbookblog.com/80#comment27</link>
			<description>테터툴에 기본적으로 내장되어 있어서여...
자동으로 삽입 가능하더라구여..</description>
			<author>(shinss)</author>
			<guid>http://blog.bizbookblog.com/80#comment27</guid>
			<comments>http://blog.bizbookblog.com/80#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 13:41:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>임형택님의 댓글</title>
			<link>http://blog.bizbookblog.com/80#comment26</link>
			<description>사용해봐야 알겠지만, 기대했던 것보다 멋진 것 같습니다.

그런데, 사진을 저렇게 네비게이션하면서 볼 수 있게 하신 기능을 저는 처음 보네요. ^^ 어떻게 하는 것인지 궁금하네요. 좋은 소식 잘 보고 갑니다.</description>
			<author>(임형택)</author>
			<guid>http://blog.bizbookblog.com/80#comment26</guid>
			<comments>http://blog.bizbookblog.com/80#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 11:52:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ThinkFree, 인터넷에서 MS 오피스를 이용하기</title>
			<link>http://blog.bizbookblog.com/80#trackback11</link>
			<description>구글이 얼마전 인터넷에서 워드프로세서 서비스를 제공하는 라이틀리[Writely]를 인수해서 꽤 큰 인기를 얻었는데 몇일전 인터넷을 하다가 Writely 못지않은 ThinkFree 라는 서비스를 발견했습니다. (IT 소식에 민감하신 분들은 이미 다 아실듯) ThinkFree는 MS 오피스에 기초한(호환) 웹 베이스 오피스 프로그램으로 현재 1. 워드 2. 엑셀(스프레드시트) 3. 파워 포인트(프리젠테이션) 를 제공하고 있습니다. JVM(Java Virtu</description>
			<author>(Blog of JWC)</author>
			<guid>http://blog.bizbookblog.com/80#trackback11</guid>
			<comments>http://blog.bizbookblog.com/80#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 06 May 2006 02:29:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thinkfree  VS Writely</title>
			<link>http://blog.bizbookblog.com/80#trackback12</link>
			<description>아래 사진들 중에 하나만 클릭하면 좌우 방향키로 다른 스냅샷들을 볼 수 있다.
스냅샷을 원본크기가 아닌 창크기로 보시려면 “f” 키를 누르면 된다.
Think Free 
 
Writely

——̵...</description>
			<author>(as Einstein :: Lucasz&#039;s IT world)</author>
			<guid>http://blog.bizbookblog.com/80#trackback12</guid>
			<comments>http://blog.bizbookblog.com/80#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 22:52:37 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
